Воскресенье, 15.06.2025, 05:58
Спортивные результаты онлайн
Таблицы Коэффициентов

Коэффициенты УЕФА

# Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Сумма Команд
1 Англия Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 2.357 69.785 7/7
2 Испания Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 2.000 66.115 7/7
3 Германия Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 2.916 56.686 6/6
4 Италия Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 2.571 51.552 7/7
5 Франция Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 1.750 44.678 5/6
6 Португалия Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 3.600 36.396 5/5
7 Россия Россия 6.625 11.250 9.750 6.166 2.500 36.291 6/6
8 Украина Украина 6.500 4.875 16.625 5.800 2.166 35.966 6/6
9 Турция Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 2.200 32.650 5/5
10 Голландия Голландия 8.214 5.000 6.333 9.416 2.000 30.963 6/6
11 Греция Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 2.500 29.066 4/5
12 Дания Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 2.300 26.150 3/5
13 Румыния Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 1.750 24.408 5/6
14 Бельгия Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 1.600 24.000 4/5
15 Шотландия Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 1.900 23.441 4/5
16 Швейцария Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 2.800 21.800 4/5
17 Израиль Израиль 6.000 2.375 1.750 7.250 3.375 20.750 2/4
18 Австрия Австрия 1.500 3.200 2.250 9.375 3.000 19.325 4/4
19 Чехия Чехия 5.750 5.125 2.375 4.100 1.500 18.850 1/4
20 Кипр Кипр 1.750 2.666 6.333 4.250 2.875 17.874 3/4
21 Болгария Болгария 5.125 2.750 2.250 3.125 2.500 15.750 3/4
22 Сербия Сербия 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 1/4
23 Швеция Швеция 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 2/5
24 Хорватия Хорватия 1.000 3.666 4.333 3.000 2.000 13.999 2/4
25 Норвегия Норвегия 2.000 5.400 2.500 2.100 1.875 13.875 1/4
26 Белоруссия Белоруссия 1.000 1.833 4.000 3.375 3.375 13.583 3/4
27 Польша Польша 2.625 1.666 5.000 2.125 1.875 13.291 1/4
28 Словакия Словакия 2.000 2.166 4.833 2.500 1.625 13.124 2/4
29 Босния Босния 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 0/4
30 Финляндия Финляндия 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 1/5
31 Ирландия Ирландия 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 0/4
32 Венгрия Венгрия 1.000 1.000 1.000 2.750 2.000 7.750 2/4
33 Литва Литва 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 0/4
34 Латвия Латвия 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 0/4
35 Грузия Грузия 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 0/4
36 Молдавия Молдавия 1.500 1.333 0.666 2.125 1.125 6.749 1/4
37 Азербайджан Азербайджан 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 1/4
38 Словения Словения 1.250 0.666 1.333 1.375 1.250 5.874 1/4
39 Македония Македония 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 0/4
40 Исландия Исландия 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 0/4
41 Казахстан Казахстан 0.666 0.750 0.833 1.250 0.625 4.124 1/4
42 Лихтенштейн Лихтенштейн 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0/1
43 Черногория Черногория 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 0/4
44 Албания Албания 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 0/4
45 Эстония Эстония 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 0/4
46 Уэльс Уэльс 0.666 0.666 0.333 0.250 0.750 2.665 1/4
47 Армения Армения 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 0/4
48 Мальта Мальта 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 0/3
49 Северная 
Ирландия Северная Ирландия 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 0/4
50 Фарерские острова Фарерские острова 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 0/4
51 Люксембург Люксембург 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 0/4
52 Андорра Андорра 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 0/4
53 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 0/3
Форма входа
Приветствую Вас Гость!
>
Поиск
Новости
Друзья сайта


15.06.2025
установить счетчик посещений
счетчик бесплатно